地域通貨チャージにBankPayがご利用いただけます
BankPayは、特定の金融機関口座をお持ちで、購入金額分が普通預金口座から即座に引き落としされる決済サービスです。
ご利用の際には、以下の点にご注意ください。
1)口座登録及びパスワードなどの設定について
- ご利用者様本人が設定を実施してください
- 暗証番号やパスワードを他者に教えることのないようにしてください
- 推測されにくい暗証番号やパスワードを設定してください
2)端末管理について
- 端末を厳重に管理してください
- 標準的なセキュリティ対策を行ってください
- 安全なインターネット環境で利用してください
- 端末の紛失等の場合、直ちに通信会社およびアプリ等提供者所定の連絡先に連絡するようにしてください
3)利用時について
- 利用可能な金融機関を確認してください
- 該当する金融機関のサービス提供時間を確認してください
- 推奨された動作環境で利用してください
- 該当する金融機関の利用上限額を確認してください
- 取引時、取引金額に間違いがないことを確認してください
- 入出金明細照会時には、取引履歴を確認してください
- チャージ上限金額/回、チャージ上限金額/日は、ご利用の金融機関へご確認下さい
利用可能金融機関一覧はこちら
| No. | 発行金融機関コード | 発行金融機関名 | チャージ上限金額/回 | チャージ上限金額/日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | みずほ銀行 | ||
| 3 | 9 | 三井住友銀行 | ||
| 4 | 10 | りそな銀行 | ||
| 5 | 17 | 埼玉りそな銀行 | ||
| 6 | 40 | イオン銀行 | ||
| 7 | 131 | 筑波銀行 | ||
| 8 | 135 | 千葉興業銀行 | ||
| 9 | 152 | 大垣共立銀行 | ||
| 10 | 154 | 三十三銀行 | ||
| 11 | 158 | 京都銀行 | ||
| 12 | 159 | 関西みらい銀行 | ||
| 13 | 162 | 南都銀行 | ||
| 14 | 170 | 山口銀行 | ||
| 15 | 190 | 西日本シティ銀行 | ||
| 16 | 191 | 北九州銀行 | ||
| 17 | 513 | 福島銀行 | ||
| 18 | 514 | 大東銀行 | ||
| 19 | 516 | 東和銀行 | ||
| 20 | 532 | 大光銀行 | ||
| 21 | 533 | 長野銀行 | ||
| 22 | 569 | もみじ銀行 | ||
| 23 | 591 | 宮崎太陽銀行 | ||
| 24 | 1001 | 北海道信用金庫 | ||
| 25 | 1003 | 室蘭信用金庫 | ||
| 26 | 1008 | 北門信用金庫 | ||
| 27 | 1021 | 稚内信用金庫 | ||
| 28 | 1022 | 留萌信用金庫 | ||
| 29 | 1104 | 東奥信用金庫 | ||
| 30 | 1153 | 一関信用金庫 | ||
| 31 | 1170 | 杜の都信用金庫 | ||
| 32 | 1182 | 郡山信用金庫 | ||
| 33 | 1185 | 須賀川信用金庫 | ||
| 34 | 1190 | 福島信用金庫 | ||
| 35 | 1204 | 桐生信用金庫 | ||
| 36 | 1206 | アイオー信用金庫 | ||
| 37 | 1208 | 利根郡信用金庫 | ||
| 38 | 1210 | 北群馬信用金庫 | ||
| 39 | 1211 | しののめ信用金庫 | ||
| 40 | 1250 | 埼玉縣信用金庫 | ||
| 41 | 1252 | 青木信用金庫 | ||
| 42 | 1253 | 飯能信用金庫 | ||
| 43 | 1260 | 千葉信用金庫 | ||
| 44 | 1262 | 東京ベイ信用金庫 | ||
| 45 | 1264 | 館山信用金庫 | ||
| 46 | 1267 | 佐原信用金庫 | ||
| 47 | 1283 | 川崎信用金庫 | ||
| 48 | 1289 | 中栄信用金庫 | ||
| 49 | 1303 | 朝日信用金庫 | ||
| 50 | 1305 | 興産信用金庫 | ||
| 51 | 1310 | さわやか信用金庫 | ||
| 52 | 1327 | 足立成和信用金庫 | ||
| 53 | 1358 | 青梅信用金庫 | ||
| 54 | 1360 | 多摩信用金庫 | ||
| 55 | 1393 | 諏訪信用金庫 | ||
| 56 | 1394 | 飯田信用金庫 | ||
| 57 | 1401 | 富山信用金庫 | ||
| 58 | 1402 | 高岡信用金庫 | ||
| 59 | 1406 | 氷見伏木信用金庫 | ||
| 60 | 1412 | 砺波信用金庫 | ||
| 61 | 1413 | 石動信用金庫 | ||
| 62 | 1440 | 金沢信用金庫 | ||
| 63 | 1444 | はくさん信用金庫 | ||
| 64 | 1471 | 敦賀信用金庫 | ||
| 65 | 1501 | しずおか焼津信用金庫 | ||
| 66 | 1502 | 静清信用金庫 | ||
| 67 | 1503 | 浜松磐田信用金庫 | ||
| 68 | 1506 | 三島信用金庫 | ||
| 69 | 1513 | 島田掛川信用金庫 | ||
| 70 | 1515 | 富士信用金庫 | ||
| 71 | 1517 | 遠州信用金庫 | ||
| 72 | 1550 | 愛知信用金庫 | ||
| 73 | 1554 | 瀬戸信用金庫 | ||
| 74 | 1556 | 知多信用金庫 | ||
| 75 | 1557 | 豊川信用金庫 | ||
| 76 | 1559 | 豊田信用金庫 | ||
| 77 | 1560 | 碧海信用金庫 | ||
| 78 | 1562 | 蒲郡信用金庫 | ||
| 79 | 1602 | 滋賀中央信用金庫 | ||
| 80 | 1603 | 長浜信用金庫 | ||
| 81 | 1604 | 湖東信用金庫 | ||
| 82 | 1611 | 京都中央信用金庫 | ||
| 83 | 1620 | 京都北都信用金庫 | ||
| 84 | 1630 | 大阪信用金庫 | ||
| 85 | 1635 | 大阪シティ信用金庫 | ||
| 86 | 1643 | 永和信用金庫 | ||
| 87 | 1680 | 神戸信用金庫 | ||
| 88 | 1687 | 兵庫信用金庫 | ||
| 89 | 1688 | 尼崎信用金庫 | ||
| 90 | 1702 | 米子信用金庫 | ||
| 91 | 1734 | 水島信用金庫 | ||
| 92 | 1738 | 玉島信用金庫 | ||
| 93 | 1743 | 備前日生信用金庫 | ||
| 94 | 1750 | 広島信用金庫 | ||
| 95 | 1752 | 呉信用金庫 | ||
| 96 | 1756 | しまなみ信用金庫 | ||
| 97 | 1780 | 萩山口信用金庫 | ||
| 98 | 1789 | 東山口信用金庫 | ||
| 99 | 1833 | 観音寺信用金庫 | ||
| 100 | 1860 | 愛媛信用金庫 | ||
| 101 | 1862 | 宇和島信用金庫 | ||
| 102 | 1931 | 佐賀信用金庫 | ||
| 103 | 1932 | 伊万里信用金庫 | ||
| 104 | 1933 | 九州ひぜん信用金庫 | ||
| 105 | 1951 | 熊本信用金庫 | ||
| 106 | 1952 | 熊本第一信用金庫 | ||
| 107 | 1982 | 延岡信用金庫 | ||
| 108 | 1985 | 高鍋信用金庫 | ||
| 109 | 2063 | 仙北信用組合 | ||
| 110 | 2075 | 秋田県信用組合 | ||
| 111 | 2095 | 相双五城信用組合 | ||
| 112 | 2180 | 房総信用組合 | ||
| 113 | 2184 | 銚子商工信用組合 | ||
| 114 | 2202 | 全東栄信用組合 | ||
| 115 | 2229 | 江東信用組合 | ||
| 116 | 2231 | 青和信用組合 | ||
| 117 | 2241 | 共立信用組合 | ||
| 118 | 2305 | 神奈川県歯科医師信用組合 | ||
| 119 | 2363 | 新潟大栄信用組合 | ||
| 120 | 2448 | 豊橋商工信用組合 | ||
| 121 | 2470 | 岐阜商工信用組合 | ||
| 122 | 2476 | 飛騨信用組合 | ||
| 123 | 2481 | 益田信用組合 | ||
| 124 | 2505 | 滋賀県信用組合 | ||
| 125 | 2549 | のぞみ信用組合 | ||
| 126 | 2606 | 兵庫県信用組合 | ||
| 127 | 2681 | 広島県信用組合 | ||
| 128 | 2703 | 山口県信用組合 | ||
| 129 | 2740 | 土佐信用組合 | ||
| 130 | 2820 | 長崎三菱信用組合 | ||
| 131 | 2951 | 北海道労働金庫 | ||
| 132 | 2954 | 東北労働金庫 | ||
| 133 | 2963 | 中央労働金庫 | ||
| 134 | 2965 | 新潟県労働金庫 | ||
| 135 | 2966 | 長野県労働金庫 | ||
| 136 | 2968 | 静岡県労働金庫 | ||
| 137 | 2970 | 北陸労働金庫 | ||
| 138 | 2972 | 東海労働金庫 | ||
| 139 | 2978 | 近畿労働金庫 | ||
| 140 | 2984 | 中国労働金庫 | ||
| 141 | 2987 | 四国労働金庫 | ||
| 142 | 2990 | 九州労働金庫 | ||
| 143 | 2997 | 沖縄県労働金庫 | ||
| 144 | 0005 | 三菱UFJ銀行 | ||
| 155 | 0143 | 八十二銀行 | ||
| 156 | 1009 | 伊達信用金庫 | ||
| 157 | 1010 | 北空知信用金庫 | ||
| 158 | 1013 | 渡島信用金庫 | ||
| 159 | 1014 | 道南うみ街信用金庫 | ||
| 160 | 1020 | 旭川信用金庫 | ||
| 161 | 1024 | 北星信用金庫 | ||
| 162 | 1026 | 帯広信用金庫 | ||
| 163 | 1027 | 釧路信用金庫 | ||
| 164 | 1028 | 大地みらい信用金庫 | ||
| 165 | 1030 | 北見信用金庫 | ||
| 166 | 1031 | 網走信用金庫 | ||
| 167 | 1033 | 遠軽信用金庫 | ||
| 168 | 1105 | 青い森信用金庫 | ||
| 169 | 1120 | 秋田信用金庫 | ||
| 170 | 1140 | 山形信用金庫 | ||
| 171 | 1142 | 鶴岡信用金庫 | ||
| 172 | 1150 | 盛岡信用金庫 | ||
| 173 | 1156 | 水沢信用金庫 | ||
| 174 | 1171 | 宮城第一信用金庫 | ||
| 175 | 1172 | 石巻信用金庫 | ||
| 176 | 1174 | 仙南信用金庫 | ||
| 177 | 1175 | 気仙沼信用金庫 | ||
| 178 | 1181 | 会津信用金庫 | ||
| 179 | 1203 | 高崎信用金庫 | ||
| 180 | 1222 | 栃木信用金庫 | ||
| 181 | 1223 | 鹿沼相互信用金庫 | ||
| 182 | 1227 | 鳥山信用金庫 | ||
| 183 | 1240 | 水戸信用金庫 | ||
| 184 | 1242 | 結城信用金庫 | ||
| 185 | 1251 | 川口信用金庫 | ||
| 186 | 1282 | 湘南信用金庫 | ||
| 187 | 1290 | 中南信用金庫 | ||
| 188 | 1320 | 東京東信用金庫 | ||
| 189 | 1326 | 小松川信用金庫 | ||
| 190 | 1345 | 昭和信用金庫 | ||
| 191 | 1348 | 世田谷信用金庫 | ||
| 192 | 1349 | 東京信用金庫 | ||
| 193 | 1373 | 三条信用金庫 | ||
| 194 | 1374 | 新発田信用金庫 | ||
| 195 | 1375 | 柏崎信用金庫 | ||
| 196 | 1376 | 上越信用金庫 | ||
| 197 | 1379 | 村上信用金庫 | ||
| 198 | 1391 | 松本信用金庫 | ||
| 199 | 1392 | 上田信用金庫 | ||
| 200 | 1470 | 福井信用金庫 | ||
| 201 | 1475 | 越前信用金庫 | ||
| 202 | 1563 | 尾西信用金庫 | ||
| 203 | 1633 | 大阪厚生信用金庫 | ||
| 204 | 1636 | 大阪商工信用金庫 | ||
| 205 | 1667 | 大和信用金庫 | ||
| 206 | 1668 | 奈良中央信用金庫 | ||
| 207 | 1671 | 新宮信用金庫 | ||
| 208 | 1689 | 日新信用金庫 | ||
| 209 | 1696 | 但陽信用金庫 | ||
| 210 | 1703 | 倉吉信用金庫 | ||
| 211 | 1735 | 津山信用金庫 | ||
| 212 | 1740 | 備北信用金庫 | ||
| 213 | 1758 | 広島みどり信用金庫 | ||
| 214 | 1801 | 徳島信用金庫 | ||
| 215 | 1803 | 阿南信用金庫 | ||
| 216 | 1830 | 高松信用金庫 | ||
| 217 | 1864 | 東伊予信用金庫 | ||
| 218 | 1901 | 福岡信用金庫 | ||
| 219 | 1903 | 福岡ひびき信用金庫 | ||
| 220 | 1917 | 大川信用金庫 | ||
| 221 | 1920 | 遠賀信用金庫 | ||
| 222 | 1954 | 熊本中央信用金庫 | ||
| 223 | 1962 | 大分みらい信用金庫 | ||
| 224 | 1980 | 宮崎第一信用金庫 | ||
| 225 | 1996 | ゴザ信用金庫 | ||
| 226 | 2165 | 熊谷商工信用組合 | ||
| 227 | 0174 | 伊予銀行 | ||
| 228 | 0177 | 福岡銀行 | ||
| 229 | 0178 | 筑邦銀行 | ||
| 230 | 0181 | 十八親和銀行 | ||
| 231 | 0587 | 熊本銀行 | ||
| 232 | 0150 | スルガ銀行 | ||
| 233 | 0501 | 北洋銀行 | ||
| 234 | 1006 | 苫小牧信用金庫 | ||
| 235 | 1123 | 羽後信用金庫 | ||
| 236 | 1152 | 宮古信用金庫 | ||
| 237 | 1209 | 館林信用金庫 | ||
| 238 | 1288 | さがみ信用金庫 | ||
| 239 | 1333 | 東京三協信用金庫 | ||
| 240 | 1356 | 巣鴨信用金庫 | ||
| 241 | 1371 | 長岡信用金庫 | ||
| 242 | 1377 | 新井信用金庫 | ||
| 243 | 1380 | 加茂信用金庫 | ||
| 244 | 1711 | 日本海信用金庫 | ||
| 245 | 1880 | 幡多信用金庫 | ||
| 246 | 1881 | 高知信用金庫 | ||
| 247 | 1908 | 大牟田柳川信用金庫 | ||
| 248 | 1909 | 筑後信用金庫 | ||
| 249 | 1910 | 飯塚信用金庫 | ||
| 250 | 1913 | 田川信用金庫 | ||
| 251 | 1955 | 天草信用金庫 | ||
| 252 | 2096 | 会津商工信用組合 | ||
| 253 | 2190 | 君津信用組合 | ||
| 254 | 2377 | 山梨県民信用組合 | ||
| 255 | 2684 | 信用組合広島商銀 | ||
| 256 | 2690 | 備信用組合 | ||
| 257 | 2696 | 備後信用組合 |
